查出售
查高校
查求购
共检索到11577条专利
高校 专利号 标题 专利状态 专利类型 更新时间 价格 操作
齐鲁工业大学 2019101761445 具有良好性能的两性凝胶聚合物电解质及其制备、应用 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
石家庄学院 2019101824815 氮芥喹诺酮衍生物及其制备方法和应用 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥17800
江苏大学 2019103103356 一种基于指尖特征的增强装配示教系统及其控制方法 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
东北石油大学 2019103826181 一种基于硅纳米球三聚体的单向性光学纳米天线结构 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18000
成都农业科技职业学院 2019103787825 一种除草深度可调的除草装置 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥22000
江苏大学 2019103920268 一种便携式手背静脉血管辅助定位系统及方法 授权未缴费 发明专利 2024-05-05 ¥18800
东北石油大学 2019104452782 基于Fano共振和PT对称的Janus核壳纳米天线 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18000
齐鲁工业大学 2019105435731 一种自修复聚氨酯离子导电体制备及应用 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
燕山大学 2019105357677 基于电-气耦合综合能源系统的双层优化故障恢复方法 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥20800
西华大学 2019106455910 一种导叶式高压旋风分离器 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
江苏大学 2019108080558 基于视觉与意念信号协同控制的机器人看护系统 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
江苏大学 2019108076783 一种基于深度学习的RGBD机器人看护系统及方法 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
江苏大学 2019108080435 一种基于物联网云平台的瘫痪病人智能看护系统 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
芜湖职业技术学院 2019109966138 具有内壁清洁功能的发酵罐 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥17800
石家庄学院 2019110626175 一种半棉酚金刚烷胺衍生物及其制备和应用 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥17800
五邑大学 2019111430557 一种具有柔性应力传感功能的超级电容器的制备方法 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥17000
齐鲁工业大学 2019113506245 高导电、可拉伸压缩、可修复的两性离子凝胶聚合物电解质及其制备、应用 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
齐鲁工业大学 2020100825476 抗冻水凝胶固态电解质及制备方法、在超级电容器中的应用 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
重庆邮电大学 2020101622214 一种基于授权用户发射机传输模式分类的频谱感知方法 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
燕山大学 202010315878X 一种考虑灾前预调度的配电网多故障抢修恢复方法及系统 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥20800
淮阴师范学院 2020102203805 一种电子通信设备用保护装置 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥22800
盐城工学院 2020103919884 基于全方位轮的模块化智能物流系统物料配送路径规划方法 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18000
重庆邮电大学 2020103934511 一种多小区场景下的任务卸载和资源分配的联合优化方法 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
淮阴师范学院 202010418270X 一种用于车站通信的故障排查系统 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥22800
重庆邮电大学 202010423014X 一种基于非监督式机器学习分类算法的频谱感知方法 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
湖南理工学院 2020104521037 一系列具有特殊晶化行为的锆基非晶合金 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥18800
芜湖职业技术学院 2020104632186 一种高效铺粉型3D打印机 已下证 发明专利 2024-05-05 ¥17800
共 11577 条记录